Anmeldung zu „Vereinsmeisterschaften 2022 Großkaliberrevolver“ am 21.05.2022 11:00 Uhr
mögliche Kaliber
- .357 Mag.
- .38 Spec.
- .44 Mag.
Kaliber .357 Mag.
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11:00 | | | | | | | | |
|---|
| 11:15 | | | | | | | | |
|---|
| 11:30 | | | | | | | | |
|---|
| 11:45 | | | | | | | | |
|---|
| 12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 12:15 | | | | | | | | |
|---|
| 12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 12:45 | | | | | | | | |
|---|
| 13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:15 | | | | | | | | |
|---|
| 13:30 | | | | | | | | |
|---|
| 13:45 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:15 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:45 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:15 | | | | | | | | |
|---|
| 15:30 | | | | | | | | |
|---|
| 15:45 | | | | | | | | |
|---|
Kaliber .38 Spec.
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11:00 | | | | | | | | |
|---|
| 11:15 | | | | | | | | |
|---|
| 11:30 | | | | | | | | |
|---|
| 11:45 | | | | | | | | |
|---|
| 12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 12:15 | | | | | | | | |
|---|
| 12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 12:45 | | | | | | | | |
|---|
| 13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:15 | | | | | | | | |
|---|
| 13:30 | | | | | | | | |
|---|
| 13:45 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:15 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:45 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:15 | | | | | | | | |
|---|
| 15:30 | | | | | | | | |
|---|
| 15:45 | | | | | | | | |
|---|
Kaliber .44 Mag.
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11:00 | | | | | | | | |
|---|
| 11:15 | | | | | | | | |
|---|
| 11:30 | | | | | | | | |
|---|
| 11:45 | | | | | | | | |
|---|
| 12:00 | | | | | | | | |
|---|
| 12:15 | | | | | | | | |
|---|
| 12:30 | | | | | | | | |
|---|
| 12:45 | | | | | | | | |
|---|
| 13:00 | | | | | | | | |
|---|
| 13:15 | | | | | | | | |
|---|
| 13:30 | | | | | | | | |
|---|
| 13:45 | | | | | | | | |
|---|
| 14:00 | | | | | | | | |
|---|
| 14:15 | | | | | | | | |
|---|
| 14:30 | | | | | | | | |
|---|
| 14:45 | | | | | | | | |
|---|
| 15:00 | | | | | | | | |
|---|
| 15:15 | | | | | | | | |
|---|
| 15:30 | | | | | | | | |
|---|
| 15:45 | | | | | | | | |
|---|